
Китайский металл FeSi хорошего качества из ферросилиция для сталеплавильного производства
изображение: Информация о компании: Компания Anyang Juguo Metal Material co.Ltd на протяжении многих лет специализируетс
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
| Модель №. | Кремний Металл 441 |
| Код ТН ВЭД | 2804690000 |
| Производственная мощность | 50000тонн/год |
Описание продукта
картина:

| Оценка | Состав | |||
| Примеси (%) | ||||
| И | Фе | ИИ | Калифорния | |
| ≥ | ≤ | |||
| 1101 | 99,79 | 0,1 | 0,1 | 0,01 |
| 1501 | 99,69 | 0,15 | 0,15 | 0,01 |
| 2202 | 99,58 | 0,2 | 0,2 | 0,02 |
| 2502 | 99,48 | 0,25 | 0,25 | 0,02 |
| 3303 | 99,37 | 0,3 | 0,3 | 0,03 |
| 411 | 99,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| 421 | 99,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| 441 | 99,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| 553 | 98,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| 98 | 98 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 97 | 97 | 1,7 | 0,7 | 0,6 |
| Кремниевый металлический порошок | ||||||
| Химическая индустрия | Состав% | Спецификация | ||||
| И | Фе | Ал | Калифорния | Размер в сетке | Размер в мкм | |
| ≥ | ≤ | |||||
| 99,6 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | 30-120 меш | 590ум-124ум | |
| 99,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 40-140 меш | 590ум-124ум | |
| 99 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 40-160 меш | 420ум-92ум | |
| 98,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 40-120 меш | 420ум-124ум | |
| 98 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 40-425 меш | 420ум-36ум | |
| Металлургический | 99,6 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | -150 меш | 100 мкм |
Сопутствующие товары
-
![Atlantic OEM ODM Obm Оптовая цена на заводе Карбид вольфрама Медь 0,8 мм CO2 Припой MIG Mag TIG Сварочная проволока E71t1 Порошковая сварочная проволока]()
Atlantic OEM ODM Obm Оптовая цена на заводе Карбид вольфрама Медь 0,8 мм CO2 Припой MIG Mag TIG Сварочная проволока E71t1 Порошковая сварочная проволока
-
![Прочность 70%]()
Прочность 70%
-
![Высокоглиноземистый шлак Kerui для предварительного плавления алюмината кальция]()
Высокоглиноземистый шлак Kerui для предварительного плавления алюмината кальция
-
![Сопло из циркония 94% Zro2 высокой плотности для промковша]()
Сопло из циркония 94% Zro2 высокой плотности для промковша










